2016. február 19-én a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában meghirdetett divattervezői pályázatán szakkörünk négy díjat nyert. Hambek Dóra 6.c 3.helyezést, Zelei Petra 6.a különdíjat, Benkő-Kiss Lenke 6.c különdíjat, Kupihár Fruzsina 7.b különdíjat. A megyéből 55 általános iskolás és 32 középiskolás nyújtotta be pályamunkáját. A kiállítás február végéig megtekinthető az iskola aulájában. A téma "A cirkusz világa" és "Öltözködik a család" volt. A pályamunkák elbírálásában fontos szerepet játszott a kreativitás, az egyéni stílus, a rajzok kivitelezése, bemutatása.
Kérésemre, a díjátadó után bekukkanthattunk az iskola varróműhelyébe, Nagy Piroska műszaki tanár, üzemmérnök mesélt és bemutatót tartott a varrógépek sokféleségéről, működéséről, a divattervezés folyamatáról.
Baczkó Andrea rajztanár
Tanulmányi versenyek eredményei | |||
Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
Országos | |||
Bonifert Domonkos Kárpát-medencei Matematikaverseny | Balassa Tamás (5.b) | II. helyezés | |
Bonifert Domonkos Kárpát-medencei Matematikaverseny | Nagy Balázs (7.b) | III. helyezés | |
Bonifert Domonkos Kárpát-medencei Matematikaverseny | Regényi Örs István (5.b) | IV. helyezés | |
"Európa ifjú költője" német nyelvi fordítóverseny | Lukács Janka (8.b) | I. helyezés | |
Hevesy György Kémiaverseny | Révész Tamás (8.b) | I. helyezés | |
Hermann Ottó tanulmányi verseny | Szabó Kende (3.c) | I. helyezés | |
Hermann Ottó tanulmányi verseny | Szász Levente (3.b) | V. helyezés | |
Kalmár László Matematikaverseny | Sándor Vince (3.a) | XXVI. helyezés | |
Országos Természetismereti és Természetvédelmi Verseny Miskolc | "Nádirigók" (5. o.): Felső Kata, Lovászi Zsuzsanna, Sajgó Anna | I. helyezés | |
Országos Természetismereti és Természetvédelmi Verseny Miskolc | "Természet barátnői" (5.a): Béni Dóra, Kőfalusi Laura, Pusztai Katalin | II. helyezés | |
Országos Természetismereti és Természetvédelmi Verseny Miskolc | "Vadócok":Csanádi Réka, Nagy Eszter, Nyemcsok Anna Dóra | VII. helyezés | |
Weöres Sándor Emlékverseny | "Bóbiták" (3.b): Antal Kamilla, Bálint Dominika, Balogh Flóra, Csanádi Réka, Gulyás Panna, Kónya Éva, Ország Sugár Gréta, Perényi Anna | XI. helyezés | |
Területi | |||
Radnóti Miklós kémiaverseny | Révész Tamás (8.b) | I. helyezés | |
Megyei | |||
Bolyai matematikaverseny | Sajgó Anna (5.a) | IX. helyezés | |
Hevesy György Kémiaverseny | Nagy Balázs (7.b) | III. helyezés | |
Hevesy György Kémiaverseny | Révész Tamás (8.b) | I. helyezés | |
Kalmár László Matematikaverseny | Kocsor Dániel (5.c) | IV. helyezés | |
Kalmár László Matematikaverseny | Nagy Balázs (7.b) | VII. helyezés | |
Kalmár László Matematikaverseny | Sándor Vince (3.a) | I. helyezés | |
Kalmár László Matematikaverseny | Zámbó Bence (3.c) | III. helyezés | |
Lila VegyÉSZbajnokság | Révész Tamás (8.b) | III. helyezés | |
Makkosházi Matematikaverseny | Balassa Tamás (5.b) | III. helyezés | |
Makkosházi Matematikaverseny | Nagy Balázs (7.b) | III. helyezés | |
Matematikaverseny | Sándor Vince (3.a) | XI. helyezés | |
Mesevetélkedő | "Aranymesék" (3.c): Bencsik Botond, Pósa Ádám, Pusztai Péter, Visnyei Máté |
III. helyezés | |
Német nyelvi verseny | Bindics Botond (7.a) | III. helyezés | |
Német nyelvi verseny | Lukács Janka (8.b) | IV. helyezés | |
Német nyelvi verseny | Pósa Nikolett (7.b) | IV. helyezés | |
Német nyelvi verseny | Révész Tamás (8.b) | III. helyezés | |
Német nyelvi verseny | Savanya Ferenc (8.a) | III. helyezés | |
Shakespeare Műfordító Verseny | Koszta Kincső (7.b) | X. helyezés | |
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Révész Tamás (8.b) | VI. helyezés | |
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny | Varga Zsófia (7.b) | VI. helyezés | |
SUDOKU matematikaverseny | Fuisz Borisz (3.a) | VII. helyezés | |
SUDOKU matematikaverseny | Szabó Kende (3.c) | VI. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Nagy Balázs (7.b) | XXV. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Regényi Örs István (5.b) | XIV. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Sajgó Anna Mária (5.a) | XVI. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Szabó Kende Zsombor (3.c) | XX. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Szász Levente (3.b) | VII. helyezés | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Zámbó Bence (3.c) | XI. helyezés | |
Járási | |||
Városi | |||
Bonifert Domonkos fogalmazásverseny | Kupihár Fruzsina (4.b) |
I. helyezés | |
"A víz világnapja" természettudományos vetélkedő | Csete Bence, Lennert József, Szakáts Máté | IV. helyezés | |
"Bábel" idegen nyelvi szövegértési és nyelvhasználati verseny (7. évfolyam) | Kubatovics Kata | I. helyezés | |
"Bábel" idegen nyelvi szövegértési és nyelvhasználati verseny (8. évfolyam) | Savanya Ferenc | II. helyezés | |
A MAFITA Egyesület komplex vetélkedője (6. évfolyam) | Lőrinczi Anna, Pataki Petra, Tarján Márk | II. helyezés | |
A MAFITA Egyesület komplex vetélkedője (6. évfolyam) | Fodor Dávid, Szeredi András, Táborosi Zsombor Koppány | IV. helyezés | |
Játékos természettudományi vetélkedő | Fuisz Bátor (8.b), Nagy Balázs (7.b), Révész Tamás (8.b) | III. helyezés | |
Meleg István Kémiaverseny | Révész Tamás (8.b) | I. helyezés | |
Rogers English Competition angol nyelvi verseny | Cukor Inez (7.b) | III. helyezés | |
Városi matematikaverseny (3. évfolyam) | Sándor Vince (3.a) | I. helyezés | |
Városi matematikaverseny (3. évfolyam) | Zámbó Bence (3.c) | VII. helyezés | |
Városi szövegértési csapatverseny (német: 5-6. évfolyam) | Cseh Anna Luca, Gulyás Korina, Szegfű Dávid Csanád | II. helyezés | |
Városi szövegértési csapatverseny (német: 5-6. évfolyam) | Pataki Petra. Regényi Örs István, Szentirmay Zsófia | IV. helyezés | |
Városi szövegértési csapatverseny (német: 7-8. évfolyam) | Lennert József, Révész Tamás, Savanya Ferenc | I. helyezés | |
Városi szövegértési csapatverseny (német: 7-8. évfolyam) | Bindics Botond, Miskolczi Noémi, Papp Dávid | V. helyezés | |
"Vasvári" matematikaverseny | Lázár Tamás (8.a) | VI. helyezés |
Kulturális versenyek eredményei | |||
Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
Országos | |||
"Ébred a természet" - országos rajzverseny | Berényi Enikő (5.b) | V. helyezés | |
Területi | |||
Megyei | |||
Járási | |||
Szép beszéd prózamondó verseny | Márkus Csenge (8.b) | I. helyezés | |
Városi | |||
"Juhász Gyula és Szeged" könyv- és könyvtárhasználati verseny (5-6. évfolyam) | Atlasz Viola, Bánhidy Jázmin, Fülöp Daniella, Papp Lilla | IV. helyezés | |
Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő (3-4. évfolyam) | Gulyás Panna Ajándék, Kis Eszter Anasztázia, Kónya Éva, Szász Levente | IV. helyezés | |
Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő (7-8. évfolyam) | Horváth Panna, Lóki Szimonetta, Pósa Nikolett, Zsolnai Lea | III. helyezés | |
"Lovak a mondákban, mesékben" rajzpályázat | Csikós Anna (5.a) | II. helyezés | |
Vörösmarty rajzverseny | Szombati Adrienn (2.b) |
I. helyezés | |
Vörösmarty szavalóverseny | Csikós Anna (5.a) | III. helyezés | |
Weöres versillusztrációs pályázat | Pintér Nóra (5.a) | III. helyezés |
Sportversenyek eredményei | |||
Versenyek megnevezése | Egyéni versenyző neve | Csapattagok neve | Helyezés |
Nemzetközi | |||
III. Bács Kupa (karate - 9 éves fiú - kata) | Juhász Bálint (3.a) | I. helyezés | |
III. Bács Kupa (karate - 9 éves fiú - kumite 35 kg) | Juhász Bálint (3.a) | I. helyezés | |
III. Bács Kupa (9 éves fiúk) | Juhász Bálint (3.a) | kupagyőztes | |
IDF Nemzetközi Világbajnokság (gyerek kategória) | Csikós Anna (5.a) | XIX. Helyezés | |
35. International Speedskating Kriterium | Sajgó Anna Mária (5.a) | IV. helyezés | |
Nemzetközi Görkorcsolyaverseny, Wörgl | Sajgó Anna Mária (5.a) | I. helyezés | |
Triplex Confinium 2013 | Czékmán Richárd (5.a) | II. helyezés | |
Turul Kupa | Sajgó Anna Mária (5.a) | I. helyezés | |
Országos | |||
IX. Arany János Kupa Fiú Torna (I-II. kcs.) | Berényi Ádám, Kaszper Vencel, Lóki Roland, Mészáros Benedek, Molnár Gergő, Sötét Kristóf | IV. helyezés | |
IX. Arany János Kupa Lány Torna (I-II. kcs.) | Győri Melinda, Kószó Gerda, Kubatovics Borbála, Kupihár Fruzsina,Mihalec Boglárka, Szalma Kanaoriya, Szalma Zsófia | V. helyezés | |
IX. Arany János Kupa Lány Torna (III-IV. kcs.) | Kószó Evelin, Kubatovics Kata, Lovászi Borbála, Lovászi Zsuzsanna, Miskolczi Noémi, Pósa Nikolett, Zsolnai Lea | IV. helyezés | |
IX. Arany János Kupa Lány Torna (III-IV. kcs.) egyéni összetett | Kószó Evelin (8.b) | III. helyezés | |
Diákolimpia - görkorcsolya | Sajgó Anna Mária (5.a) | I. helyezés | |
Diákolimpia - judo (38 kg) | Szokolai Ármin (5.c) | II. helyezés | |
Dóm Kupa (görkorcsolya) | Sajgó Anna Mária (5.a) | I. helyezés | |
Factory Nehézségi Kupa (nehézségi - gyermek fiú kategória) | Kis András (5.a) | II. helyezés | |
Forray Torna (I-II. korcsoport) ugrás | Juhász Bálint (3.a) | II. helyezés | |
Forray Torna (III-IV. korcsoport) talaj | Kószó Evelin (8.b) | II. helyezés | |
Forray Torna (I-II. korcsoport) ugrás | Kupihár Fruzsina (4.b) |
III. helyezés | |
Forray Torna (I-II. korcsoport) | Berényi Ádám, Juhász Bálint, Mészáros Benedek, Molnár Gergő, Sötét Kristóf | III. helyezés | |
Forray Torna (III-IV. korcsoport) | Kószó Evelin, Kubatovics Kata, Lovászi Borbála, Lovászi Zsuzsanna, Miskolczi Noémi, Pósa Nikolett, Zsolnai Lea | VI. helyezés | |
Forray Torna (I-II. korcsoport) | Győri Melinda, Kószó Gerda, Kubatovics Borbála, Kupihár Fruzsina, Magyar Leila, Mihalec Boglárka, Szalay Kata, Szalma Zsófia | VI. helyezés | |
"Győr Maraton" (5 km futás) | Balogh Bálint (5.a) | VII. helyezés | |
Magyar Bajnokság 2012 (boulder versenymászás - gyermek fiú kategória) | Kis András (5.a) | II. helyezés (összesített eredmény) | |
Magyar Bajnokság 2012 (gyorsasági versenymászás - gyermek fiú kategória) | Kis András (5.a) | II. helyezés (összesített eredmény) | |
Magyar Bajnokság 2012 (nehézségi versenymászás - gyermek fiú kategória) | Kis András (5.a) | II. helyezés (összesített eredmény) | |
"Moderntánc Kupasorozat" (haladó - gold - kategória; serdülő korosztály) | Atlasz Viola (5.a) | II. helyezés | |
Országos Moderntánc Fesztivál (gyerek kategória) | Csikós Anna (5.a) | I. helyezés | |
Padányi Kupa (gyorsasági - gyermek fiú kategória) - falmászás | Kis András (5.a) | II. helyezés | |
Padányi Kupa (nehézségi - gyermek fiú kategória) - falmászás | Kis András (5.a) | III. helyezés | |
"II. Redrock Verseny" (boulder - gyermek fiú kategória) - falmászás | Kis András (5.a) | III. helyezés | |
Ritmuscsapatok táncversenye (haladó - gold - kategória; serdülő korosztály) | Atlasz Viola (5.a) | III. helyezés | |
Ritmuscsapatok táncversenye | Csikós Anna (5.a) | IV. helyezés | |
Ritmuscsapatok táncversenye | Csikós Anna (5.a) | V. helyezés | |
Ritmuscsapatok táncversenye | Csikós Anna (5.a) | X. helyezés | |
Ritmuscsapatok táncversenye (mini kis csoport kategória) | Csikós Anna (5.a) | II. helyezés | |
"Sukoro" diákolimpia - kajak 2-es | Balogh Bálint (5.a) | VII. helyezés | |
"Sukoro" diákolimpia - kajak 4-es | Balogh Bálint (5.a) | VIII. helyezés | |
"Tolna Maraton" (4 km futás) | Balogh Bálint (5.a) | II. helyezés | |
TRIÁL motoros verseny | Csizmazia Barnabás Botond (4.a) | II. helyezés | |
Területi | |||
Országos Kézilabda Gyermekbajnokság (régiódöntő) U10 | Hajdu Anna Dóra, Vass Víta Luca | I. helyezés | |
Területi Diákolimpia Leány Torna (III-IV. kcs.) | Kószó Evelin, Kubatovics Kata, Lovászi Borbála, Lovászi Zsuzsanna, Miskolczi Noémi, Pósa Nikolett, Zsolnai Lea | VI. helyezés | |
Megyei | |||
Csongrád Megyei Diákolimpia - asztalitenisz | Lagdán Lilla (7.b) | I. helyezés | |
Csongrád Megyei Diákolimpia Fiú Torna (I-II. kcs.) | Berényi Ádám, Juhász Bálint, Mészáros Benedek, Molnár Gergő, Sötét Kristóf | II. helyezés | |
Csongrád Megyei Diákolimpia Lány Torna (I-II. kcs.) | Győri Melinda, Kószó Gerda, Kubatovics Borbála, Kupihár Fruzsina, Magyar Leila, Mihalec Boglárka, Szalay Kata, Szalma Zsófia | VII. helyezés | |
Csongrád Megyei Diákolimpia Lány Torna (III-IV. kcs.) | Kószó Evelin, Kubatovics Kata, Lovászi Borbála, Lovászi Zsuzsanna, Miskolczi Noémi, Pósa Nikolett, Zsolnai Lea | IV. helyezés | |
Csongrád Megyei Diákolimpia - úszás (100 m hát) | Kardos Bálint (7.b) | II. helyezés | |
Csongrád Megyei Diákolimpia - úszás (100 m hát) | Ulrich Botond (5.b) | I. helyezés | |
Városi | |||
Diákolimpia - asztalitenisz | Fodor Dávid (6.b) | IX-XVI. helyezés | |
Diákolimpia - asztalitenisz | Lagdán Lilla (7.b) | I. helyezés | |
Diákolimpia - asztalitenisz | Oliveira Machado Sergio (7.b) | IX-XVI. helyezés | |
Diákolimpia - kosárlabda | Fuisz Bátor, Gál Dániel, Hansel Botond, Jankó György, Kádár Péter, Mrkobrad Nikola, Nagy Balázs, Pinnyei Márton Ábel, Pinnyei Szilárd Samu, Restás Antal István, Révész Tamás, Savanya Ferenc, Utassy Regő | III. helyezés | |
Diákolimpia - labdarúgás | Berta Máté, Bíró Dominik, Bodnár Péter, Búza Ádám, Búza Richárd, Csiszár Patrik, Fábián Márton, Huszár Balázs, Lóki Roland, Molnár Bendegúz, Trájer Balázs | V. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m gyors) | Balogh Bálint (5.a) | X. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Balogh Bálint (5.a) | IX. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Balogh Máté (2.b) | XX. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Balogh Máté (2.b) | XVII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m gyors) | Kardos Bálint (7.b) | VI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m hát) | Kardos Bálint (7.b) | II. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Kardos Levente (4.b) |
XVII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m hát) | Kardos Levente (4.b) |
VI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Klement Jana (2.a) | XXI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Klement Jana (2.a) | XIV. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Kószó Ábel (3.b) | IX. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Kószó Ábel (3.b) | VII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Kószó Martin (1.b) | XXXI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Kószó Martin (1.b) | XXXIV. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Körffy Kornél (3.c) | XI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m hát) | Körffy Kornél (3.c) | III. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m gyors) | Kuspi Levente (5.b) | XVIII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Kuspi Levente (5.b) | XII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m gyors) | Nagy Balázs (7.b) | VIII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m hát) | Nagy Balázs (7.b) | VI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Szabó Bence Sándor (1.a) |
XVII. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Szabó Bence Sándor (1.a) |
XV. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m hát) | Szabó Csaba Gábor (3.b) |
IX. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Szabó Csaba Gábor (3.b) |
XXI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m hát) | Ulrich Botond (5.b) | I. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (100 m pillangó) | Ulrich Botond (5.b) | III. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m gyors) | Ulrich Szilárd (2.b) | VI. helyezés | |
Diákolimpia - úszás (50 m mell) | Ulrich Szilárd (2.b) | XVIII. helyezés |